DAUER: 4,5 JAHRE
Start ab
September
2019
Jahr | Semester | Zeit | Wochen | Berufsschule Tage/Woche | IHK-Prüfung | Firma Tage/ Wochen | Arbeitstage Firma | Summe Arbeitstage | HFU Tage/ Woche | Fachsemester | Beispielmodule Mechatronik | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | September | 4 | 1 | 4 | 16 | 16 | ||||||||
1 | Vorlesungs- & Prüfungszeit WiSe | 18 | 1 | 2 | 36 | 52 | 2 | 1a | Mathe 1 | Einführung in MDP | Konstruktion/ BWL | |||
Weihnachtspause | 2 | 5 | 57 | |||||||||||
vorlesungsfreie Zeit | 4 | 1 | 4 | 16 | 73 | |||||||||
2 | Vorlesungs- & Prüfungszeit SoSe | 18 | 1 | 2 | 36 | 109 | 2 | 2a | Mathe 2 | Physik 2 | Grundlagen Fertigungstechnik | |||
vorlesungsfreie Zeit | 10 | 1 (im Sep.) | 5 | 46 | 155 | |||||||||
2 | 3 | Vorlesungs- & Prüfungszeit WiSe | 18 | 1 | 2 | 36 | 191 | 2 | 1b | Einführung in die Programmierung | ET1 / Physik 1 | Grundlagen Werkstofftechnik | ||
Weihnachtspause | 2 | 5 | 196 | |||||||||||
vorlesungsfreie Zeit | 4 | 1 | Teil 1 - Prüfung (Theorie + Praxis) | 4 | 16 | 212 | ||||||||
4 | Vorlesungs- & Prüfungszeit SoSe | 18 | 1 | 2 | 36 | 248 | 2 | 2b | Grundlagen Informatik | ET2 | TM1 | |||
vorlesungsfreie Zeit | 10 | Ausweichtermin Teil 1 - Prüfung | 5 | 50 | 298 | |||||||||
3 | 5 | Vorlesungs- & Prüfungszeit WiSe | 18 | 1 | 18 | 316 | 4 | 3a | Vertiefung Programmierung | Elektronik | TM 3 + Automatisierungstech. | Mess- und Steuerungstechnik | ||
Weihnachtspause | 2 | 5 | 321 | |||||||||||
vorlesungsfreie Zeit | 4 | Prüfungsvorbereitung | 4 | 16 | 337 | |||||||||
6 | Vorlesungs- & Prüfungszeit SoSe | 18 | Prüfungsvorbereitung | Teil 2 - Praktischer Teil (Mai) | 4 | 72 | 409 | 0 | 4 | Praxissemester | ||||
vorlesungsfreie Zeit | 10 | Teil 2 - Theorie (Juli) | 5 | 50 | 459 | |||||||||
4 | 7 | Vorlesungs- & Prüfungszeit WiSe | 18 | 0 | 0 | 459 | 5 | 3b + 5 - Projektarbeit | Maschinenelemente/ IBL | |||||
Weihnachtspause | 2 | 5 | 464 | |||||||||||
vorlesungsfreie Zeit | 4 | 5 | 20 | 484 | Projektarbeit | |||||||||
8 | Vorlesungs- & Prüfungszeit SoSe | 18 | 0 | 0 | 484 | 5 | 6 - Projektarbeit + Wahlmodul | |||||||
vorlesungsfreie Zeit | 10 | 5 | 50 | 534 | ||||||||||
5 | 9 | Vorlesungs- & Prüfungszeit WiSe | 18 | 4 | 72 | 606 | 1 | 7 - Wahlmodul | ||||||
Weihnachtspause | 2 | 5 | 611 |
Die Hochschule kann formal rechtlich das Studienkonzept bis zur offiziellen Genehmigung nicht bewerben. Die Betriebe müssen Bewerber/-innen finden – zum Start wären 8–10 Studierende wünschenswert.
Start ab
September
2019
Industrie
Module
+
Industrie
Module
+
Weitere Informationen auf der Website des Hochschulcampus Tuttlingen der HFU
Start ab
September
2019
Industrie
Module
+
Industrie
Module
+
Weitere Informationen auf der Website des Hochschulcampus Tuttlingen der HFU
Prof. Dr.-Ing. Peter Anders
(Gründungsdekan an der HFU, Campus
Tuttlingen)
:
peter.anders(at)hs-furtwangen.de
: +49 7461
1502-6620
Ramona Leibold
(Anton Häring KG)
:
ramona.leibold(at)de.anton-haering.com
: +49 7429
932-593